価格 | 790万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 7LDK/ 内訳:洋8 和8 洋8 洋4.5 洋5 | ||
建物面積 | 156.90㎡(47.46坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 1968/06 |
価格 | 790万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 7LDK/ 内訳:洋8 和8 洋8 洋4.5 洋5 | ||
建物面積 | 156.90㎡(47.46坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 1968/06 |
その他費用 | 固定資産税:21,300円 | 仲介手数料 | 326,700円 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 195.49㎡(59.13坪) | 建物面積 | 156.90㎡(47.46坪) | 建築面積 | - | |||||||
向き | - | 建物構造 | 木造 | |||||||||
建物階数 | 地上2階建て / 地下1階 | 土地権利 | 所有権 | |||||||||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | |||||||||
接道状況 | 東側 幅員2m 公道に3.75m接道,西側 幅員5.8m 公道に5m接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | 無 | |||||||
都市計画 | 都市計画区域外 | 用途地域 | 無指定 | |||||||||
取引態様 | 専任媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 空 | 引渡時期 | 即 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2023/03/22 | 次回更新予定日 | 2023/04/05 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:プロパン, 排水:下水, バス・トイレ別, システムキッチン, バルコニー, 温水洗浄便座 | |||||||||||
小学校区 | 木祖小学校 600m | 中学校区 | 木祖中学校 1600m | |||||||||
周辺環境 | スーパーまで1400m | |||||||||||
駐車場 | 有り | 駐車台数 | 1台 | |||||||||
駐車場備考 | - | |||||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | ・延床面積は固定資産課税明細書では210.73平方メートルです。 ・延床面積は登記情報では車庫部分18.43平方メートル含む。車庫を除いた面積は138.47平方メートルです。 ※Y土石流(土砂災害防止法)に該当 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
株式会社中央不動産
〒396-0015長野県伊那市中央4810-10