価格 | 450万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 13,200円/ 7,700円 |
間取り/間取り内訳 | 2LDK/ 内訳:LDK10.1 和6 洋6.5 |
専有面積 | 64.32㎡(壁芯)(19.45坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 1989/06 |
価格 | 450万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 13,200円/ 7,700円 |
間取り/間取り内訳 | 2LDK/ 内訳:LDK10.1 和6 洋6.5 |
専有面積 | 64.32㎡(壁芯)(19.45坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 1989/06 |
その他費用 | 修繕積立金/月額:7,700円,管理費/月額:13,200円 | 仲介手数料 | 214,500円 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
建物面積 | 9, 239.82㎡(2, 795.04坪) | 建築面積 | 1, 205.10㎡(364.54坪) | |||||||||
専有面積 | 64.32㎡(壁芯)(19.45坪) | バルコニー面積 | ||||||||||
向き | - | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | |||||||||
建物階数 | 地上10階建て | 所在階数 | 5階部分 | |||||||||
総戸数 | 88戸 | 販売戸数 | - | |||||||||
都市計画 | 都市計画区域外 | 用途地域 | - | |||||||||
取引態様 | 専任媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 空 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2023/05/31 | 次回更新予定日 | 2023/06/14 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:井戸, ガス:プロパン, 排水:浄化槽 | |||||||||||
小学校区 | 日義小学校 5000m | 中学校区 | 日義中学校 5000m | |||||||||
周辺環境 | スーパーまで7600m | |||||||||||
駐車場 | 有り(無料) | 駐車料 | - | 駐車台数 | - | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
管理人 | - | 管理会社 | - | |||||||||
管理形態 | - | 管理組合 | - | |||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | - | |||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | ・管理人勤務形態:常勤 ・総戸数88戸 ・503号室階部分御岳向)・敷地割合:719万4140分の6万4320 ・木曽広域ケーブルテレビ光工事完了 ・高速インターネット回線完備(別途消費税) |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
株式会社中央不動産
〒396-0015長野県伊那市中央4810-10