価格 | 1,450万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 3LDK/ 内訳:和6 洋10.5 洋9.4 洋7.3 | ||
建物面積 | 112.90㎡(34.15坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 2006/06 |
価格 | 1,450万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 3LDK/ 内訳:和6 洋10.5 洋9.4 洋7.3 | ||
建物面積 | 112.90㎡(34.15坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 2006/06 |
その他費用 | 固定資産税(令和4年度):68,400円 | 仲介手数料 | 544,500円 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 152.61㎡(46.16坪) | 建物面積 | 112.90㎡(34.15坪) | 建築面積 | - | |||||||
向き | - | 建物構造 | 木造 | |||||||||
建物階数 | 地上2階建て | 土地権利 | 所有権 | |||||||||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | |||||||||
接道状況 | 南側 幅員4m 公道に14m接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | 無 | |||||||
都市計画 | 非線引き区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 | |||||||||
取引態様 | 専任媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 空 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2023/01/28 | 次回更新予定日 | 2023/02/11 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:プロパン, 排水:下水, バス・トイレ別, シャワー, コンロの口数:3口, システムキッチン, CATV, 駐輪場あり, 温水洗浄便座 | |||||||||||
小学校区 | 上松町立上松小学校 1200m | 中学校区 | 上松町立上松中学校 2700m | |||||||||
周辺環境 | スーパーまで7800m | |||||||||||
駐車場 | 有り | 駐車台数 | 1台 | |||||||||
駐車場備考 | - | |||||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | ※駐車場は隣地月/4000円(畑としても利用可) ※土地の公簿面積は163.55平方メートルですが、そ()のうち10.94平方メートルは公衆用道路 ※急傾斜地崩壊危険箇所に該当 ※Y土石流に該当 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
株式会社中央不動産
〒396-0015長野県伊那市中央4810-10