価格 | 980万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 8DK/ 内訳:洋8 和8 和6 洋12 洋8 | ||
建物面積 | 208.05㎡(62.93坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 1955/01 |
価格 | 980万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 8DK/ 内訳:洋8 和8 和6 洋12 洋8 | ||
建物面積 | 208.05㎡(62.93坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 1955/01 |
その他費用 | 固定資産税(令和4年度):60,100円 | 仲介手数料 | 389,400円 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 808.94㎡(244.70坪) | 建物面積 | 208.05㎡(62.93坪) | 建築面積 | - | |||||||
向き | - | 建物構造 | 木造 | |||||||||
建物階数 | 地上2階建て | 土地権利 | 所有権 | |||||||||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | |||||||||
接道状況 | 北側 幅員3.8m 公道に35.6m接道,西側 幅員2.8m 公道に26m接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | 有 | |||||||
都市計画 | 都市計画区域内 | 用途地域 | 無指定 | |||||||||
取引態様 | 専任媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 空 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2023/01/28 | 次回更新予定日 | 2023/02/11 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:プロパン, 排水:下水, バス・トイレ別, シャワー, システムキッチン, バルコニー | |||||||||||
小学校区 | 伊那市立西春近南小学校 3400m | 中学校区 | 伊那市立春富中学校 2300m | |||||||||
周辺環境 | スーパーまで4600m | |||||||||||
駐車場 | 有り | 駐車台数 | - | |||||||||
駐車場備考 | - | |||||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | ※隣接東側に農地あり(577平方メートル、番地5397-1) ※昭和30年新築、昭和59年8月増築。※敷地内に蔵、カーポート有。 ※土石流危険区域に該当 ※Y土石流区域に該当 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
株式会社中央不動産
〒396-0015長野県伊那市中央4810-10