価格 | 1,250万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | -/ - |
間取り/間取り内訳 | -/ - |
専有面積 | - |
物件種別 | その他 |
築年月 | 1990/09 |
価格 | 1,250万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | -/ - |
間取り/間取り内訳 | -/ - |
専有面積 | - |
物件種別 | その他 |
築年月 | 1990/09 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 478,500円 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 3, 266.00㎡(987.96坪) | 建物面積 | 284.02㎡(85.91坪) | 建築面積 | - | |||||||
専有面積 | - | バルコニー面積 | ||||||||||
向き | - | 建物構造 | 木造 | |||||||||
建物階数 | 地上2階建て | 所在階数 | - | |||||||||
総戸数 | 1戸 | 販売戸数 | - | |||||||||
土地権利 | 所有権 | 地目 | 原野 | 地勢 | 平坦 | |||||||
建築条件 | - | 建ぺい率 | 20% | 容積率 | 40% | |||||||
接道状況 | 南側 幅員4.5m 公道に66m接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | 無 | |||||||
都市計画 | 都市計画区域外 | 用途地域 | 無指定 | |||||||||
国土法 | - | 法令上の制限 | 景観地区 | |||||||||
取引態様 | 一般媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 空 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2023/02/08 | 次回更新予定日 | 2023/02/22 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:プロパン, 排水:浄化槽, コンロ:ガス, CATV, 専用庭, バルコニー, 冷蔵庫あり, 温水洗浄便座 | |||||||||||
小学校区 | 阿智村立第一小学校 1200m | 中学校区 | 阿智村立阿智中学校 1200m | |||||||||
周辺環境 | スーパーまで13800m | |||||||||||
駐車場 | 有り | 駐車料 | - | 駐車台数 | - | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
管理人 | - | 管理会社 | - | |||||||||
管理形態 | - | 管理組合 | - | |||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | - | |||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | ※保安林(17番794:13724平方メートル)も共に売買となります。 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
株式会社中央不動産
〒396-0015長野県伊那市中央4810-10