価格 | 1,980万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 2SLDK/ 内訳:LDK15.2 S3 洋5.7 洋6 | ||
建物面積 | 103.92㎡(31.43坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 2012/10 |
価格 | 1,980万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 2SLDK/ 内訳:LDK15.2 S3 洋5.7 洋6 | ||
建物面積 | 103.92㎡(31.43坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 2012/10 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 719,400円 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 231.99㎡(70.17坪) | 建物面積 | 103.92㎡(31.43坪) | 建築面積 | - | |||||||
向き | - | 建物構造 | 木造 | |||||||||
建物階数 | 地上2階建て | 土地権利 | 所有権 | |||||||||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | |||||||||
接道状況 | 北側 幅員6m 公道に13.5m接道,東側 幅員6.5m 公道に17.5m接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | 無 | |||||||
都市計画 | 非線引き区域 | 用途地域 | 無指定 | |||||||||
取引態様 | 一般媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 居住中 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2023/06/07 | 次回更新予定日 | 2023/06/21 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:プロパン, 排水:下水, バス・トイレ別, シャワー, コンロ:ガス, コンロの口数:3口, 追い焚き, 洗髪洗面化粧台, 冷暖房:エアコン, 床下収納, 洗濯機置場:室内, CATV, バルコニー, フローリング, 宅配ボックス, インターネット:高速, TVドアホン, 温水洗浄便座, 耐震構造, 太陽光発電 | |||||||||||
小学校区 | 宮田村立宮田小学校 500m | 中学校区 | 宮田村立宮田中学校 950m | |||||||||
周辺環境 | スーパーまで850m | |||||||||||
駐車場 | 有り | 駐車台数 | - | |||||||||
駐車場備考 | - | |||||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | ※ソーラーパネル付き ※建物東側車庫(26.08m2)の上にバルコニー(11.59m2)あり。 ※令和3年度固定資産税(年額):¥77,000円 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
株式会社中央不動産
〒396-0015長野県伊那市中央4810-10