価格 | 590万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 4SLDK/ 内訳:和8 和4 和10 洋7.5 S2 | ||
建物面積 | 132.48㎡(40.07坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 1992/08 |
価格 | 590万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 4SLDK/ 内訳:和8 和4 和10 洋7.5 S2 | ||
建物面積 | 132.48㎡(40.07坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 1992/08 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 260,700円 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | 10,870円/月 | 借地契約期間 | 20年 | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 576.85㎡(174.50坪) | 建物面積 | 132.48㎡(40.07坪) | 建築面積 | - | |||||||
向き | - | 建物構造 | 木造 | |||||||||
建物階数 | 地上2階建て | 土地権利 | 旧法借地権 | |||||||||
地目 | 雑種地 | 地勢 | 平坦 | |||||||||
接道状況 | 西側 幅員3m 公道に3m接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 都市計画区域外 | 用途地域 | - | |||||||||
取引態様 | 専任媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 空 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2023/05/31 | 次回更新予定日 | 2023/06/14 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:プロパン, バス・トイレ別, シャワー, コンロ:ガス, システムキッチン, 洗濯機置場:室内, 温水洗浄便座 | |||||||||||
小学校区 | 木曽町立日義小学校 3122m | 中学校区 | 木曽町立日義中学校 3101m | |||||||||
周辺環境 | コンビニまで2600m、スーパーまで6100m、総合病院まで7500m | |||||||||||
駐車場 | 有り | 駐車台数 | - | |||||||||
駐車場備考 | - | |||||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | ※土地は借地です(974m2の一部576.86m2)(土地賃貸借契約による)(借地契約期間20年間【次回更新2031年3月24日:自動更新】)(年間地代:¥130,450円) ※令和3年分固定資産税:¥31,000円(年) |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
株式会社中央不動産
〒396-0015長野県伊那市中央4810-10