価格 | 280万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 11,070円/ 1,107円 |
間取り/間取り内訳 | 1LDK/ 内訳:LDK0 和4.5 |
専有面積 | 35.10㎡(10.61坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 1992/03 |
価格 | 280万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 11,070円/ 1,107円 |
間取り/間取り内訳 | 1LDK/ 内訳:LDK0 和4.5 |
専有面積 | 35.10㎡(10.61坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 1992/03 |
その他費用 | 管理費/月額:11,070円,修繕積立金/月額:1,107円 | 仲介手数料 | 145,200円 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
建物面積 | 3, 242.18㎡(980.76坪) | 建築面積 | 745.67㎡(225.56坪) | |||||||||
専有面積 | 35.10㎡(10.61坪) | バルコニー面積 | ||||||||||
向き | - | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | |||||||||
建物階数 | 地上5階建て / 地下1階 | 所在階数 | 4階部分 | |||||||||
総戸数 | 67戸 | 販売戸数 | - | |||||||||
都市計画 | 都市計画区域外 | 用途地域 | - | |||||||||
取引態様 | 専任媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 空 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2023/06/07 | 次回更新予定日 | 2023/06/21 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:井戸, ガス:プロパン, 排水:浄化槽 | |||||||||||
小学校区 | 木曽町立日義小学校 5292m | 中学校区 | 木曽町立木曽町中学校 5986m | |||||||||
周辺環境 | コンビニまで5100m、スーパーまで7800m | |||||||||||
駐車場 | 有り | 駐車料 | - | 駐車台数 | - | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
管理人 | - | 管理会社 | 中部互光株式会社 | |||||||||
管理形態 | - | 管理組合 | - | |||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | - | |||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | ・公簿面積:45.38平方メートル ・令和3年度固定資産税49,193円 ・管理形態:委託管理 ・管理委託会社:中部互光株式会社 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
株式会社中央不動産
〒396-0015長野県伊那市中央4810-10