ユニテック木曽駒1013

木曽郡木曽町日義4911番1
JR中央本線木曽福島駅まで車で15分
価格 | 管理費/修繕積立金 | 間取り/間取り内訳 | 専有面積 | 物件種別 | 築年月 |
---|---|---|---|---|---|
850万円 | -/ - | 4LDK/ 内訳:LDK0 和8 和8 洋6.6 洋6.1 | 119.79㎡(36.23坪) | マンション | 1989/06 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
-,-
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
物件詳細情報
その他費用 | 管理費:20,100円,水道使用料:500円 | 仲介手数料 | 分かれ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
建物面積 | 108.21㎡(32.73坪) | 建築面積 | - | |||||||||
専有面積 | 119.79㎡(36.23坪) | バルコニー面積 | ||||||||||
向き | - | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | |||||||||
建物階数 | 地上10階建て | 所在階数 | 9階部分 | |||||||||
総戸数 | 88戸 | 販売戸数 | - | |||||||||
都市計画 | 都市計画区域外 | 用途地域 | 無指定 | |||||||||
取引態様 | 一般媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 空室 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2018/04/17 | 掲載期限日 | 2018/05/01 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:井戸, ガス:プロパン, 排水:浄化槽 | |||||||||||
小学校区 | 日義小学校 | 中学校区 | 日義中学校 | |||||||||
周辺環境 | - | |||||||||||
駐車場 | 有り(無料) | 駐車料 | - | 駐車台数 | - | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
管理人 | - | 管理会社 | - | |||||||||
管理形態 | - | 管理組合 | - | |||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | - | |||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | ・勤務形態:常勤 ・リゾートマンション ・総戸数88戸 ・1013号室(9階・10階メゾネットタイプ・木曽駒岳向) ・敷地権割合:719万4140分の11万9790 ・その他費用:修繕積立金11,800円、水道料500円 |
店舗情報
株式会社中央不動産
免許番号:長野県知事免許(10)第2337号
所属団体:(社)全国宅地建物取引業保証協会
〒396-0015 長野県伊那市中央4810-13
TEL1:0120-76-0412 TEL2:0265-76-0412 FAX:0265-72-3190
営業時間9:00~18:00
定休日年末年始・ゴールデンウィーク・お盆
この物件についてのお問い合わせ
- STEP1 お客様情報を入力
- STEP2 入力内容を確認
- STEP3 お問い合わせ完了
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、「同意して確認画面に進む」ボタンを押してください。
必須は必須項目です。
お問い合わせ内容